Nährwerte
Brennwert | 56,5 kcal / 241,5 kJ |
Fett | < 0,1 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 9,4 g |
- davon Zucker | 8,5 g |
Eiweiß | < 0,3 g |
Salz | < 0,05 g |
Nicht vorrätig
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.